|
Carina Smedjeborg
Personlig sida
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
SPELARUPPGIFTER för Carina Smedjeborg
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns. |
Registeringsnummer i klubben (KID): 212 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 204212 Personnamn: Smedjeborg Carina
|  Vid tävlingar med handikapp har Carina 52 i handikapp. |
På första plats har Carina kommit 3 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Carina kommit 1 gång
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 2 | Fettisdagsbullen tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:GE) | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0.# 56.25% | 0.# 56.25% | 0.# 62.5% | 120 | Veronika Karlsson | |
| 7 | Samlingstävling tisdag kväll 23 september 2025 (TL:TG) | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0.# 58.68% | 0.# 58.68% | 0.# 63.19% | 144 | Tomas Dahl | |
| 10 | Samlingstävling tisdag kväll 20 maj 2025 (TL:TG) | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0.# 55.56% | 0.# 55.56% | 0.# 60.76% | 144 | Anneli Backman |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:GE) | Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:GE) | 6 | 17 | 16 | 16 | 15 | 0.# 39.88% | 0.# 39.88% | 0.# 42.56% | 168 | Johannes Borregaard | |
| 2 | Fettisdagsbullen tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:GE) | Fettisdagsbullen tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:GE) | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0.# 56.25% | 0.# 56.25% | 0.# 62.5% | 120 | Veronika Karlsson | |
| 3 | Samlingstävling tisdag kväll 16 december 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 16 december 2025 (TL:TG) | 3 | 17 | 16 | 16 | 12 | 0 39.29% | 0 39.29% | 0.# 43.75% | 168 | Tomas Dahl | |
| 4 | Samlingstävling tisdag kväll 25 november 2025 (TL:GE) | Samlingstävling tisdag kväll 25 november 2025 (TL:GE) | 5 | 16 | 15 | 15 | 14 | 0 39.88% | 0 39.88% | 0.# 44.35% | 168 | Tomas Dahl | |
| 5 | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0 44.1% | 0 44.1% | 0.# 46.88% | 144 | Tomas Dahl | |
| 6 | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0 44.1% | 0 44.1% | 0.# 46.88% | 144 | Tomas Dahl | |
| 7 | Samlingstävling tisdag kväll 23 september 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 23 september 2025 (TL:TG) | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0.# 58.68% | 0.# 58.68% | 0.# 63.19% | 144 | Tomas Dahl | |
| 8 | Samlingstävling tisdag kväll 16 september 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 16 september 2025 (TL:TG) | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.# 42.5% | 0.# 42.5% | 0.# 47.08% | 120 | Tomas Dahl | |
| 9 | Samlingstävling tisdag kväll 09 september 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 09 september 2025 (TL:TG) | 2 | 13 | 12 | 12 | 11 | 0.# 41.67% | 0.# 41.67% | 0.# 46.25% | 120 | Tomas Dahl | |
| 10 | Samlingstävling tisdag kväll 20 maj 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 20 maj 2025 (TL:TG) | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0.# 55.56% | 0.# 55.56% | 0.# 60.76% | 144 | Anneli Backman | |
| 11 | Samlingstävling tisdag kväll 22 april 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 22 april 2025 (TL:TG) | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 57.64% | 0 57.64% | 0.# 61.11% | 144 | Anneli Backman | |
| 12 | Påskägget del 1 tisdag kväll 01 april 2025 (TL:GE) | Påskägget del 1 tisdag kväll 01 april 2025 (TL:GE) | 1 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 42.71% | 0 68.75% | 0.# 50% | 144 | Yvonne Jonsson | |
| 13 | Samlingstävling tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:TG) | Samlingstävling tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:TG) | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 0 46.88% | 0 46.88% | 0.# 50.35% | 144 | Anneli Backman |
![]() |
Föregående | ![]() |
| Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
| Carina Smedjeborg (2607344617)2026-03-15 12:23:37 (IP 45.138.141.112) fjugesta | Denna sida är skapad 2026-03-14 01:48:10,3891 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata |